WN Excavator 2404
2404 bucket QHS Diagram
- 11000093543Not stockedBucket 260mm (36 l) QHS×1
- 21000017122Not stockedBucket 300mm (43 l) QHS×1
- 31000093542Not stockedBucket 400mm (59 l) QHS×1
- 41000093541Not stockedBucket 500mm (75 l) QHS×1
- 51000017121Not stockedBucket 600mm (91 l) QHS×1
- 61000093540Not stockedBucket 700mm (107 l) QHS×1
- Tooth- Bucket - 1000017301×1
- 81000015382Not stockedhex screw×1
- 91000015422Not stockedhexagon nut×1