Excavator 6503
6503-2 TANK LINES Diagram
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 90 L600,0 0 - 1000076662×1
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 0 L2100 0 - 1000111742×1
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 0 L2700 0 - 1000076394×1
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 90 L2000 0 - 1000076545×2
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 0 L650,0 0 - 1000076624×1
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 90 L1300 0 - 1000117920×1
- 71000358743Not stockedHose×2
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 90 PN8 0 L300,0 0 - 1000117932×1
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 90 L500,0 0 - 1000076661×1
- SLHYDR 1SCP6,0PN8 0 PN8 90 L800,0 0 - 1000076538×1
- SLHYDR ST1 19 PN22 90 PN28 0 0 - 1000114272×1