ET90
ET90 bucket Diagram
- 11000341370Not stockedBucket 400mm HS08-EL 3 teeth×1
- 21000341391Not stockedBucket 500mm HS08-EL 3 teeth×1
- 31000341392Not stockedBucket 600mm HS08-EL 4 teeth×1
- 41000341393Not stockedBucket 700mm HS08-EL 4 teeth×1
- 51000341397Not stockedBucket 800mm HS08-EL 4 teeth×1
- 61000341398Not stockedBucket 900mm HS08-EL 5 teeth×1
- 71000341399Not stockedBucket 1000mm HS08-EL 5 teeth×1
- 81000341400Not stockedBucket 400mm HS08-EL with edge×1
- 91000341401Not stockedBucket 500mm HS08-EL with edge×1
- 101000341402Not stockedBucket 600mm HS08-EL with edge×1
- 111000019211Not stockedtooth sleeve×1
- 121000019210Not stockedmounting bucket tooth×1
- 131000017275Not stockedtooth tip×1