EW65
EW65 bucket QHS hydraulically Diagram
- 11000341191Not stockedBucket 400mm HS06-EL 3 teeth×1
- 21000341192Not stockedBucket 500mm HS06-EL 4 teeth×1
- 31000341194Not stockedBucket 600mm HS06-EL 4 teeth×1
- 41000341195Not stockedBucket 700mm HS06-EL 5 teeth×1
- 51000341196Not stockedBucket 800mm HS06-EL 5 teeth×1
- 61000341198Not stockedBucket 900mm HS06-EL 5 teeth×1
- 71000341199Not stockedBucket 400mm HS06-EL with edge×1
- 81000341200Not stockedBucket 500mm HS06-EL with edge×1
- 91000341221Not stockedBucket 600mm HS06-EL with edge×1
- 101000390870Not stockedbucket tooth×1
- 111000015382Not stockedhex screw×1
- 121000015422Not stockedhexagon nut×1